Latest Lending Rates
Here are some of the latest lending rates. As rates are constantly changing, please call for specific rates, in particular, "quick close" specials.
Bank Rates | Term | OUR RATES |
5.99 % | Canada Benchmark Rate | 5.99 % |
2.50 % | PRIME RATE | 2.50 % |
3.90 % | 1 YEAR FIXED | 2.64 % |
4.15 % | 2 YEAR FIXED | 3.05 % |
4.65 % | 3 YEAR FIXED | 3.49 % |
5.64 % | 4 YEAR FIXED | 4.24 % |
5.99 % | 5 YEAR FIXED | 4.25 % |
7.10 % | 10 YEAR FIXED | 5.35 % |
2.20 % | 3 YEAR VARIABLE (Prime 2.25%) | 1.95 % |
2.15 % | 4 YEAR VARIABLE (Prime 2.25%) | 2.05 % |
2.30 % | 5 YEAR VARIABLE (Prime 2.25%) | 1.85 % |
* Note: Rates are subject to change without notice. Please contact us for more information.
No comments:
Post a Comment